雨燕体育直播
Icon header

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦



NBA比赛集锦↓

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:41 夏普 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]

2026-11-03 08:51:54 - 05:50 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:53:02 - 05:21 沙梅特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上

2026-11-03 09:01:58 - 01:04 唐斯 失误:进攻犯规 (1次失误)

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 布伦森 三分投篮:不中[篮网21-27尼克斯]

2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上

2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上

2026-11-03 09:29:30 - 04:37 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (6分)[篮网35-35尼克斯]

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:39:34 - 00:00 兰德尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网44-50尼克斯]

2026-11-03 09:58:20 - 10:41 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:11)

2026-11-03 10:02:46 - 08:58 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:5)

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板

2026-11-03 10:12:54 - 06:12 麦克布赖德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板

2026-11-03 10:25:36 - 01:42 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 迪亚瓦拉 三分投篮:不中

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 特拉奥雷换上

2026-11-03 10:46:52 - 07:55 科莱克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 沙梅特换上

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)